
Más de 800 mil personas están afiliadas a partidos
Datos del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dan cuenta de que 805 mil 136 personas están afiliadas a los 28 partidos políticos que se encuentran inscritos.
El artículo 19 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) se refiere a los requisitos para la existencia y funcionamiento de las organizaciones partidistas. “Para que un partido político pueda existir y funcionar legalmente se requiere que cuente como mínimo con un número de afiliados equivalente al 0.30% del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral utilizado en las últimas elecciones generales, que estén en el pleno goce de sus derechos políticos. Por lo menos la mitad debe saber leer y escribir”, señala la ley.
Para el proceso electoral de 2015 se empadronaron 7 millones 517 mil 96 personas. El 0.30 por ciento es 22 mil 551, lo requerido para cada partido político.
La agrupación que tiene más cantidad de adherentes es la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con 92 mil 155, y Mi País (agrupación suspendida por el TSE por no presentar informes de financiamiento) el que con menos cuenta, con 22 mil 722.
Adherentes por organización política
Partido | Siglas | Afiliados |
Partido de Avanzada Nacional | PAN | 43103 |
Valor | Valor | 28379 |
Todos | Todos | 27231 |
Movimiento Reformador | MR | 24469 |
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca | URNG-MAIZ | 25188 |
Unidad Nacional de la Esperanza | UNE | 92155 |
Partido Unionista | Unionista | 24076 |
Bienestar Nacional | BIEN | 23013 |
Unión del Cambio Nacional | UCN | 30318 |
Encuentro por Guatemala | EG | 27054 |
Partido Político Visión con Valores | VIVA | 26681 |
Frente de Convergencia Nacional | FCN-Nación | 26497 |
Mi País (Suspendido) | Mi País | 22722 |
Convergencia | Convergencia | 22987 |
Compromiso, Renovación y Orden | Creo | 26738 |
Victoria | Victoria | 24080 |
Movimiento Político Winaq | Winaq | 23651 |
Fuerza | Fuerza | 27176 |
Unidos | Unidos | 23315 |
Partido Productividad y Trabajo | PPT | 24754 |
Partido Liberal de Guatemala | PLG | 24385 |
Vamos por una Guatemala Diferente | Vamos | 39395 |
Avanza | Avanza | 26994 |
Partido Humanista de Guatemala | PHG | 24134 |
Movimiento para la Liberación de los Pueblos | MLP | 23269 |
Prosperidad Ciudadana | PC | 23522 |
Movimiento Semilla | Semilla | 25047 |
Libre | Libre | 24803 |
Total | 805136 |
Justificación: La información se publicó con el objetivo de identificar el número de afiliados que tiene cada agrupación política y el total de ciudadanos que apoyan a un partido en especifico.
Fuentes:
Informe de partidos políticos del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP)